Driftsbudgettet indeholder de indtægter og udgifter, virksomheden genererer efter start.
Den vigtigste grund til at lave et driftsbudget er, at det giver mig mulighed for at vurdere, om min virksomheds økonomi er forsvarlig.
Mit driftsbudget indeholder en masse omkostninger som er forbundet med opstart af virksomheden. Næste års budget vil derfor være en del mindre.
Navn | Pris | Antal | Pris i alt | Links |
Husleje | 1.900,00 kr | 12 | 22.800,00 kr | Min far |
Inventar (1. årlig tilbagebetaling) | 800,00 kr | 12 | 9.600,00 kr | Ikea |
Software (Visual Studio + Adobe CS6) | 79.528,70 kr | 1 | 79.528,70 kr | Adobe, Dustin |
Hardware | 900,00 kr | 12 | 10.800,00 kr | Apple |
Personale | 700,00 kr | 12 | 8.400,00 kr | Telia |
Lokaler | 950,00 kr | 4 | 3.800,00 kr | Aalborg Forsyning |
Løn | 16.000,00 kr | 12 | 192.000,00 kr | Lavt sat løn det første år |
Andre driftsomkostninger (kontorartikler) | 200,00 kr | 12 | 2.400,00 kr | Mogens Daarbak |
Sum: 329.328,00 kr |